경상북도 포항시 북구 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 585만
최근 12개월 · 실거래 79건 기준
평균 평당
585만
중위 평당
501만
최저 평당
139만
최고 평당
1,763만
경상북도 내 순위
4위
경상북도 포항시 북구의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 79건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 585만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 창포동 | 658.3㎡ | 21억 1,345만원 | 1,061만 | 2026.8 |
| 창포동 | 658.3㎡ | 19억 9,507만원 | 1,002만 | 2026.8 |
| 송라면 광천리 | 82.1㎡ | 1억 5,400만원 | 620만 | 2026.7 |
| 학산동 | 56.7㎡ | 3,000만원 | 175만 | 2026.7 |
| 죽도동 | 196.4㎡ | 2억 2,000만원 | 370만 | 2026.7 |
| 학잠동 | 67.0㎡ | 1억 8,548만원 | 916만 | 2026.7 |
| 학잠동 | 119.4㎡ | 3억 2,927만원 | 911만 | 2026.7 |
| 기계면 지가리 | 49.3㎡ | 6,000만원 | 402만 | 2026.7 |
| 양덕동 | 552.7㎡ | 5억 9,800만원 | 358만 | 2026.7 |
| 환호동 | 118.7㎡ | 2억 5,000만원 | 696만 | 2026.7 |
| 청하면 소동리 | 88.8㎡ | 1억 7,800만원 | 663만 | 2026.7 |
| 장성동 | 769.8㎡ | 8억 7,000만원 | 374만 | 2026.7 |
| 죽장면 상옥리 | 45.3㎡ | 7,000만원 | 511만 | 2026.7 |
| 죽장면 입암리 | 85.9㎡ | 1억원 | 385만 | 2026.6 |
| 청하면 이가리 | 76.8㎡ | 6,000만원 | 258만 | 2026.6 |
| 신광면 냉수리 | 85.3㎡ | 7,000만원 | 271만 | 2026.6 |
| 덕산동 | 40.4㎡ | 1억 4,000만원 | 1,146만 | 2026.6 |
| 신광면 안덕리 | 135.4㎡ | 2억 6,300만원 | 642만 | 2026.6 |
| 죽장면 입암리 | 29.8㎡ | 4,250만원 | 472만 | 2026.6 |
| 학산동 | 84.3㎡ | 7,800만원 | 306만 | 2026.6 |
| 신흥동 | 654.7㎡ | 22억 5,147만원 | 1,137만 | 2026.6 |
| 기계면 미현리 | 60.9㎡ | 8,000만원 | 434만 | 2026.6 |
| 흥해읍 덕장리 | 97.1㎡ | 1억 4,950만원 | 509만 | 2026.6 |
| 우현동 | 636.7㎡ | 21억 6,213만원 | 1,123만 | 2026.6 |
| 두호동 | 148.8㎡ | 4억 8,200만원 | 1,071만 | 2026.6 |
| 청하면 서정리 | 104.4㎡ | 1억 3,600만원 | 431만 | 2026.6 |
| 흥해읍 망천리 | 86.4㎡ | 1억 7,000만원 | 650만 | 2026.6 |
| 용흥동 | 128.2㎡ | 8,000만원 | 206만 | 2026.6 |
| 학잠동 | 67.4㎡ | 3억 2,000만원 | 1,570만 | 2026.6 |
| 양덕동 | 659.7㎡ | 16억 1,982만원 | 812만 | 2026.6 |
| 장성동 | 659.7㎡ | 17억 8,168만원 | 893만 | 2026.6 |
| 죽도동 | 224.2㎡ | 2억 3,500만원 | 347만 | 2026.5 |
| 청하면 미남리 | 82.4㎡ | 1억 5,800만원 | 634만 | 2026.5 |
| 용흥동 | 77.4㎡ | 3억 3,330만원 | 1,424만 | 2026.5 |
| 기계면 내단리 | 83.0㎡ | 3,500만원 | 139만 | 2026.5 |
| 용흥동 | 107.1㎡ | 2억 800만원 | 642만 | 2026.5 |
| 죽도동 | 124.6㎡ | 2억 1,000만원 | 557만 | 2026.5 |
| 흥해읍 망천리 | 114.9㎡ | 2억 7,000만원 | 777만 | 2026.5 |
| 죽도동 | 44.8㎡ | 6,628만원 | 490만 | 2026.5 |
| 장성동 | 563.9㎡ | 5억 9,000만원 | 346만 | 2026.5 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.