경상북도 포항시 남구 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 530만
최근 12개월 · 실거래 76건 기준
평균 평당
530만
중위 평당
456만
최저 평당
90만
최고 평당
2,200만
경상북도 내 순위
5위
경상북도 포항시 남구의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 76건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 530만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 장기면 방산리 | 82.6㎡ | 1억 5,000만원 | 600만 | 2026.8 |
| 오천읍 용덕리 | 133.2㎡ | 1억 2,500만원 | 310만 | 2026.7 |
| 구룡포읍 구평리 | 76.8㎡ | 2억 1,000만원 | 904만 | 2026.7 |
| 호미곶면 구만리 | 66.1㎡ | 1억 2,500만원 | 625만 | 2026.7 |
| 해도동 | 115.7㎡ | 1억 3,000만원 | 371만 | 2026.7 |
| 구룡포읍 병포리 | 98.8㎡ | 2억 4,100만원 | 806만 | 2026.7 |
| 오천읍 용덕리 | 86.6㎡ | 1억 9,700만원 | 752만 | 2026.7 |
| 장기면 모포리 | 93.4㎡ | 1억 9,360만원 | 685만 | 2026.7 |
| 대도동 | 99.5㎡ | 2억 2,000만원 | 731만 | 2026.7 |
| 장기면 계원리 | 94.5㎡ | 1억 5,000만원 | 525만 | 2026.7 |
| 구룡포읍 구룡포리 | 108.8㎡ | 7,500만원 | 228만 | 2026.7 |
| 오천읍 광명리 | 38.3㎡ | 3,500만원 | 302만 | 2026.7 |
| 오천읍 용덕리 | 61.9㎡ | 8,800만원 | 470만 | 2026.6 |
| 송도동 | 77.0㎡ | 6,120만원 | 263만 | 2026.6 |
| 대도동 | 83.3㎡ | 1억 5,000만원 | 595만 | 2026.6 |
| 송도동 | 99.3㎡ | 1억 4,000만원 | 466만 | 2026.6 |
| 오천읍 문덕리 | 99.5㎡ | 2억 5,000만원 | 831만 | 2026.6 |
| 송도동 | 156.5㎡ | 4억원 | 845만 | 2026.6 |
| 대도동 | 83.8㎡ | 1억 1,000만원 | 434만 | 2026.6 |
| 송도동 | 40.0㎡ | 4,650만원 | 384만 | 2026.6 |
| 상도동 | 178.9㎡ | 1억 5,000만원 | 277만 | 2026.6 |
| 호미곶면 구만리 | 224.4㎡ | 2억원 | 295만 | 2026.6 |
| 오천읍 용덕리 | 165.1㎡ | 2억 1,900만원 | 439만 | 2026.6 |
| 동해면 도구리 | 86.3㎡ | 1억 7,000만원 | 651만 | 2026.6 |
| 장기면 양포리 | 99.5㎡ | 1억 1,950만원 | 397만 | 2026.6 |
| 동해면 도구리 | 68.0㎡ | 1억원 | 486만 | 2026.5 |
| 대도동 | 89.3㎡ | 3억 3,000만원 | 1,222만 | 2026.5 |
| 대도동 | 146.8㎡ | 9,000만원 | 203만 | 2026.5 |
| 오천읍 문덕리 | 542.6㎡ | 6억원 | 366만 | 2026.5 |
| 해도동 | 62.3㎡ | 1억 3,500만원 | 716만 | 2026.5 |
| 해도동 | 83.6㎡ | 1억 7,000만원 | 672만 | 2026.5 |
| 오천읍 원리 | 656.4㎡ | 6억 4,500만원 | 325만 | 2026.5 |
| 연일읍 자명리 | 33.1㎡ | 2억 2,000만원 | 2,201만 | 2026.5 |
| 송도동 | 149.9㎡ | 6,500만원 | 143만 | 2026.5 |
| 오천읍 용덕리 | 43.6㎡ | 2,911만원 | 221만 | 2026.5 |
| 대도동 | 90.8㎡ | 1억 6,300만원 | 594만 | 2026.5 |
| 구룡포읍 석병리 | 99.9㎡ | 3억 2,000만원 | 1,059만 | 2026.5 |
| 해도동 | 195.7㎡ | 4억 2,000만원 | 710만 | 2026.4 |
| 오천읍 세계리 | 42.9㎡ | 8,500만원 | 655만 | 2026.4 |
| 구룡포읍 구룡포리 | 48.5㎡ | 2,000만원 | 136만 | 2026.4 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.