경상남도 창원시 마산합포구 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 550만
최근 12개월 · 실거래 84건 기준
평균 평당
550만
중위 평당
415만
최저 평당
84만
최고 평당
4,251만
경상남도 내 순위
7위
경상남도 창원시 마산합포구의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 84건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 550만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 현동 | 82.5㎡ | 5,800만원 | 232만 | 2026.8 |
| 교방동 | 60.4㎡ | 7,000만원 | 383만 | 2026.8 |
| 중앙동1가 | 110.1㎡ | 1억 1,000만원 | 330만 | 2026.8 |
| 남성동 | 139.1㎡ | 5억 2,000만원 | 1,236만 | 2026.7 |
| 진동면 교동리 | 70.8㎡ | 1억 3,000만원 | 607만 | 2026.7 |
| 월영동 | 56.3㎡ | 2억 9,254만원 | 1,719만 | 2026.7 |
| 자산동 | 127.9㎡ | 2억 5,990만원 | 672만 | 2026.7 |
| 진북면 영학리 | 32.4㎡ | 4,900만원 | 500만 | 2026.7 |
| 진전면 양촌리 | 94.6㎡ | 9,300만원 | 325만 | 2026.7 |
| 성호동 | 129.6㎡ | 9,000만원 | 230만 | 2026.7 |
| 진북면 부산리 | 91.8㎡ | 6,000만원 | 216만 | 2026.7 |
| 자산동 | 97.2㎡ | 1억 5,800만원 | 537만 | 2026.7 |
| 장군동1가 | 45.7㎡ | 1억원 | 723만 | 2026.7 |
| 진동면 진동리 | 64.5㎡ | 7,500만원 | 384만 | 2026.7 |
| 진북면 예곡리 | 74.3㎡ | 2억 5,000만원 | 1,112만 | 2026.7 |
| 진동면 진동리 | 659.7㎡ | 8억 4,000만원 | 421만 | 2026.7 |
| 자산동 | 67.4㎡ | 7,000만원 | 343만 | 2026.7 |
| 반월동 | 28.1㎡ | 8,000만원 | 941만 | 2026.6 |
| 산호동 | 118.5㎡ | 1억 6,450만원 | 459만 | 2026.6 |
| 구산면 내포리 | 95.9㎡ | 1억 2,200만원 | 421만 | 2026.6 |
| 산호동 | 139.5㎡ | 1억 7,000만원 | 403만 | 2026.6 |
| 산호동 | 70.3㎡ | 1억 4,350만원 | 675만 | 2026.6 |
| 진동면 고현리 | 90.7㎡ | 6,600만원 | 241만 | 2026.6 |
| 진동면 요장리 | 99.7㎡ | 2억 1,000만원 | 696만 | 2026.6 |
| 완월동 | 79.9㎡ | 8,000만원 | 331만 | 2026.6 |
| 서성동 | 140.3㎡ | 1억 3,500만원 | 318만 | 2026.6 |
| 산호동 | 98.3㎡ | 1억 8,000만원 | 605만 | 2026.6 |
| 반월동 | 74.0㎡ | 4,990만원 | 223만 | 2026.6 |
| 월영동 | 128.0㎡ | 1억 3,000만원 | 336만 | 2026.6 |
| 산호동 | 95.4㎡ | 1억 4,500만원 | 502만 | 2026.6 |
| 산호동 | 25.1㎡ | 7,000만원 | 921만 | 2026.6 |
| 서성동 | 42.3㎡ | 1억 2,000만원 | 938만 | 2026.6 |
| 진동면 진동리 | 31.5㎡ | 8,000만원 | 840만 | 2026.6 |
| 교방동 | 106.8㎡ | 1억 2,000만원 | 372만 | 2026.5 |
| 구산면 옥계리 | 99.2㎡ | 4,000만원 | 133만 | 2026.5 |
| 구산면 내포리 | 79.9㎡ | 1억 2,700만원 | 526만 | 2026.5 |
| 산호동 | 190.4㎡ | 1억 7,000만원 | 295만 | 2026.5 |
| 교방동 | 111.4㎡ | 1억 2,000만원 | 356만 | 2026.5 |
| 완월동 | 41.9㎡ | 5,200만원 | 410만 | 2026.5 |
| 문화동 | 79.2㎡ | 5,000만원 | 209만 | 2026.5 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.