경상남도 김해시 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 694만
최근 12개월 · 실거래 85건 기준
평균 평당
694만
중위 평당
587만
최저 평당
134만
최고 평당
2,569만
경상남도 내 순위
3위
경상남도 김해시의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 85건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 694만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 삼정동 | 95.3㎡ | 2억 9,000만원 | 1,006만 | 2026.7 |
| 진영읍 진영리 | 47.6㎡ | 3,000만원 | 208만 | 2026.7 |
| 지내동 | 516.9㎡ | 6억 5,000만원 | 416만 | 2026.7 |
| 진례면 송현리 | 66.1㎡ | 1억 1,000만원 | 550만 | 2026.7 |
| 구산동 | 84.1㎡ | 2억 7,790만원 | 1,092만 | 2026.7 |
| 동상동 | 57.4㎡ | 9,650만원 | 556만 | 2026.7 |
| 한림면 시산리 | 93.2㎡ | 2억 4,000만원 | 851만 | 2026.7 |
| 한림면 장방리 | 98.4㎡ | 1억 5,100만원 | 508만 | 2026.7 |
| 상동면 감노리 | 76.4㎡ | 5,000만원 | 216만 | 2026.7 |
| 장유동 | 190.5㎡ | 7억 5,000만원 | 1,302만 | 2026.7 |
| 한림면 가동리 | 291.1㎡ | 7억 5,000만원 | 852만 | 2026.7 |
| 한림면 가동리 | 59.5㎡ | 1억 1,000만원 | 611만 | 2026.7 |
| 상동면 여차리 | 43.5㎡ | 1억 4,500만원 | 1,103만 | 2026.7 |
| 부원동 | 516.0㎡ | 6억 5,200만원 | 418만 | 2026.7 |
| 대동면 초정리 | 231.6㎡ | 18억원 | 2,569만 | 2026.7 |
| 생림면 마사리 | 142.5㎡ | 2억 4,820만원 | 576만 | 2026.7 |
| 내덕동 | 239.0㎡ | 9억원 | 1,245만 | 2026.6 |
| 내동 | 135.6㎡ | 2억 2,000만원 | 536만 | 2026.6 |
| 상동면 묵방리 | 199.8㎡ | 6억 5,000만원 | 1,075만 | 2026.6 |
| 상동면 여차리 | 94.8㎡ | 9,300만원 | 324만 | 2026.6 |
| 장유동 | 519.6㎡ | 18억 8,903만원 | 1,202만 | 2026.6 |
| 장유동 | 503.6㎡ | 18억 5,648만원 | 1,219만 | 2026.6 |
| 진영읍 진영리 | 23.1㎡ | 5,000만원 | 714만 | 2026.6 |
| 구산동 | 312.5㎡ | 4억 8,000만원 | 508만 | 2026.6 |
| 화목동 | 172.4㎡ | 3억 2,000만원 | 614만 | 2026.6 |
| 명법동 | 72.7㎡ | 2억 4,800만원 | 1,128만 | 2026.6 |
| 어방동 | 491.3㎡ | 4억 6,000만원 | 309만 | 2026.6 |
| 전하동 | 50.6㎡ | 1억 4,000만원 | 915만 | 2026.6 |
| 생림면 안양리 | 79.0㎡ | 8,900만원 | 372만 | 2026.6 |
| 대성동 | 346.2㎡ | 6억 1,000만원 | 582만 | 2026.6 |
| 삼계동 | 362.6㎡ | 6억 7,000만원 | 611만 | 2026.6 |
| 한림면 가산리 | 145.4㎡ | 1억 6,500만원 | 375만 | 2026.6 |
| 삼정동 | 157.9㎡ | 6,380만원 | 134만 | 2026.6 |
| 한림면 장방리 | 98.4㎡ | 2억 8,000만원 | 940만 | 2026.6 |
| 진영읍 진영리 | 56.2㎡ | 3,500만원 | 206만 | 2026.6 |
| 봉황동 | 111.8㎡ | 2억원 | 592만 | 2026.6 |
| 장유동 | 249.4㎡ | 8억 2,000만원 | 1,087만 | 2026.6 |
| 부원동 | 93.3㎡ | 1억 4,000만원 | 496만 | 2026.6 |
| 상동면 묵방리 | 73.4㎡ | 1억 1,000만원 | 495만 | 2026.6 |
| 내동 | 211.8㎡ | 1억 4,000만원 | 218만 | 2026.6 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.