강원특별자치도 속초시 단독·다가구 평당 얼마?

평당 평균 1,156만
최근 12개월 · 실거래 39건 기준
평균 평당
1,156만
중위 평당
884만
최저 평당
168만
최고 평당
4,001만
강원특별자치도 내 순위
1위

강원특별자치도 속초시의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 39건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 1,156만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

최근 실거래 내역

법정동면적거래금액평당계약
조양동 26.4㎡ 3억 2,000만원 4,001만 2026.8
청학동 32.2㎡ 3,100만원 318만 2026.7
장사동 24.1㎡ 1억 3,500만원 1,849만 2026.7
청학동 93.1㎡ 1억 1,000만원 391만 2026.7
조양동 145.6㎡ 3억 5,000만원 795만 2026.7
조양동 58.8㎡ 3,000만원 169만 2026.7
청학동 93.5㎡ 5,500만원 194만 2026.7
청학동 95.0㎡ 7,000만원 244만 2026.7
설악동 49.6㎡ 1억 1,500만원 766만 2026.7
조양동 26.4㎡ 1억 600만원 1,325만 2026.7
영랑동 23.1㎡ 3,500만원 501만 2026.7
조양동 86.6㎡ 2억 1,500만원 821만 2026.6
도문동 99.5㎡ 4억원 1,329만 2026.6
장사동 24.1㎡ 1억 8,500만원 2,534만 2026.6
장사동 54.4㎡ 1억 6,500만원 1,003만 2026.6
도문동 74.8㎡ 2억원 884만 2026.6
교동 26.4㎡ 1억 2,500만원 1,563만 2026.6
영랑동 71.7㎡ 1억 4,500만원 669만 2026.6
교동 47.5㎡ 1억 7,000만원 1,182만 2026.6
도문동 76.5㎡ 4억 9,900만원 2,156만 2026.5
도문동 136.1㎡ 4억 2,300만원 1,027만 2026.5
조양동 364.9㎡ 10억원 906만 2026.5
조양동 26.4㎡ 3억원 3,751만 2026.4
교동 214.5㎡ 2억 6,250만원 404만 2026.4
교동 131.3㎡ 3억원 755만 2026.4
청호동 78.2㎡ 5,200만원 220만 2026.4
교동 149.5㎡ 6억 7,000만원 1,482만 2026.4
동명동 49.5㎡ 7,500만원 501만 2026.4
조양동 34.7㎡ 1억 3,500만원 1,286만 2026.4
교동 447.1㎡ 10억 5,000만원 776만 2026.3
조양동 40.5㎡ 2억 600만원 1,682만 2026.3
교동 48.8㎡ 2억 4,800만원 1,681만 2026.3
청호동 419.8㎡ 6억 9,500만원 547만 2026.3
교동 66.6㎡ 1억 5,200만원 755만 2026.3
도문동 98.5㎡ 3억 6,550만원 1,226만 2026.3
청학동 84.0㎡ 1억 7,000만원 669만 2026.3
조양동 26.4㎡ 1억 9,900만원 2,488만 2026.3
청호동 82.1㎡ 1억 8,500만원 745만 2026.3
금호동 42.4㎡ 1억 9,000만원 1,481만 2026.3

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고