← 전체 상태

스레드

정상
최근 30일 업타임
90.13%
최근 7일 업타임
73.72%
30일 전 오늘
정상 성능저하 장애 데이터 없음
최근 체크 결과
시각결과응답시간
08/08 19:58:06 정상 1396ms
08/08 19:52:07 정상 819ms
08/08 19:46:07 정상 895ms
08/08 19:41:04 정상 990ms
08/08 19:35:05 정상 1060ms
08/08 19:29:05 정상 844ms
08/08 19:23:06 정상 900ms
08/08 19:17:06 정상 1021ms
08/08 19:11:05 정상 785ms
08/08 19:05:06 정상 978ms
08/08 18:59:06 정상 955ms
08/08 18:53:06 정상 1231ms
08/08 18:47:06 정상 699ms
08/08 18:42:04 정상 1048ms
08/08 18:36:05 정상 838ms
08/08 18:30:04 정상 831ms
08/08 18:24:05 정상 814ms
08/08 18:18:06 정상 1150ms
08/08 18:12:05 정상 870ms
08/08 18:06:05 정상 902ms
장애 이력
제목시작복구지속
[스레드] 장애 발생 08/04 18:53 08/05 02:44 7시간 50분
[스레드] 장애 발생 08/04 18:13 08/04 18:42 29분 0초
[스레드] 장애 발생 08/03 14:10 08/04 02:32 12시간 22분
[스레드] 장애 발생 08/02 10:21 08/03 02:42 16시간 21분
[스레드] 장애 발생 08/01 12:34 08/02 03:03 14시간 29분
[스레드] 장애 발생 07/07 01:08 07/07 02:48 1시간 39분
[스레드] 장애 발생 07/07 00:04 07/07 00:50 46분 2초
[스레드] 장애 발생 07/05 09:54 07/05 22:00 12시간 6분
[스레드] 장애 발생 07/04 16:16 07/05 03:21 11시간 5분
[스레드] 장애 발생 07/03 10:00 07/03 18:06 8시간 6분
광고