← 전체 상태

스레드

정상
최근 30일 업타임
90.1%
최근 7일 업타임
72.95%
30일 전 오늘
정상 성능저하 장애 데이터 없음
최근 체크 결과
시각결과응답시간
08/08 18:36:05 정상 838ms
08/08 18:30:04 정상 831ms
08/08 18:24:05 정상 814ms
08/08 18:18:06 정상 1150ms
08/08 18:12:05 정상 870ms
08/08 18:06:05 정상 902ms
08/08 18:00:05 정상 933ms
08/08 17:54:05 정상 992ms
08/08 17:48:05 정상 924ms
08/08 17:42:04 정상 784ms
08/08 17:36:04 정상 1065ms
08/08 17:30:05 정상 836ms
08/08 17:24:05 정상 914ms
08/08 17:18:06 정상 752ms
08/08 17:13:04 정상 857ms
08/08 17:08:04 정상 771ms
08/08 17:02:04 정상 757ms
08/08 16:57:04 정상 1040ms
08/08 16:51:04 정상 944ms
08/08 16:45:05 정상 1002ms
장애 이력
제목시작복구지속
[스레드] 장애 발생 08/04 18:53 08/05 02:44 7시간 50분
[스레드] 장애 발생 08/04 18:13 08/04 18:42 29분 0초
[스레드] 장애 발생 08/03 14:10 08/04 02:32 12시간 22분
[스레드] 장애 발생 08/02 10:21 08/03 02:42 16시간 21분
[스레드] 장애 발생 08/01 12:34 08/02 03:03 14시간 29분
[스레드] 장애 발생 07/07 01:08 07/07 02:48 1시간 39분
[스레드] 장애 발생 07/07 00:04 07/07 00:50 46분 2초
[스레드] 장애 발생 07/05 09:54 07/05 22:00 12시간 6분
[스레드] 장애 발생 07/04 16:16 07/05 03:21 11시간 5분
[스레드] 장애 발생 07/03 10:00 07/03 18:06 8시간 6분
광고