나이 계산기 나
이
생년월일만 입력하면, 내 나이에 관한 모든 것이 바로 나옵니다.
내 나이 계산
※ 띠는 양력 1월 1일 기준. 전통적으로는 음력(입춘) 기준이라 1~2월생은 앞 해 띠로 보기도 해요. 탄생석·탄생화는 여러 설 중 대표적인 것을 표시합니다.
2026년 기준 · 출생연도별 나이표
연도를 누르면 그 해 출생자의 띠·세대·입학/정년/연금 연도까지 정리된 페이지로 이동해요.
| 출생연도 | 만 나이 | 세는나이 | 띠 |
|---|---|---|---|
| 2026년생 | 0세 | 1살 | 🐴 말띠 |
| 2025년생 | 0~1세 | 2살 | 🐍 뱀띠 |
| 2024년생 | 1~2세 | 3살 | 🐲 용띠 |
| 2023년생 | 2~3세 | 4살 | 🐰 토끼띠 |
| 2022년생 | 3~4세 | 5살 | 🐯 호랑이띠 |
| 2021년생 | 4~5세 | 6살 | 🐮 소띠 |
| 2020년생 | 5~6세 | 7살 | 🐭 쥐띠 |
| 2019년생 | 6~7세 | 8살 | 🐷 돼지띠 |
| 2018년생 | 7~8세 | 9살 | 🐶 개띠 |
| 2017년생 | 8~9세 | 10살 | 🐔 닭띠 |
| 2016년생 | 9~10세 | 11살 | 🐵 원숭이띠 |
| 2015년생 | 10~11세 | 12살 | 🐑 양띠 |
| 2014년생 | 11~12세 | 13살 | 🐴 말띠 |
| 2013년생 | 12~13세 | 14살 | 🐍 뱀띠 |
| 2012년생 | 13~14세 | 15살 | 🐲 용띠 |
| 2011년생 | 14~15세 | 16살 | 🐰 토끼띠 |
| 2010년생 | 15~16세 | 17살 | 🐯 호랑이띠 |
| 2009년생 | 16~17세 | 18살 | 🐮 소띠 |
| 2008년생 | 17~18세 | 19살 | 🐭 쥐띠 |
| 2007년생 | 18~19세 | 20살 | 🐷 돼지띠 |
| 2006년생 | 19~20세 | 21살 | 🐶 개띠 |
| 2005년생 | 20~21세 | 22살 | 🐔 닭띠 |
| 2004년생 | 21~22세 | 23살 | 🐵 원숭이띠 |
| 2003년생 | 22~23세 | 24살 | 🐑 양띠 |
| 2002년생 | 23~24세 | 25살 | 🐴 말띠 |
| 2001년생 | 24~25세 | 26살 | 🐍 뱀띠 |
| 2000년생 | 25~26세 | 27살 | 🐲 용띠 |
| 1999년생 | 26~27세 | 28살 | 🐰 토끼띠 |
| 1998년생 | 27~28세 | 29살 | 🐯 호랑이띠 |
| 1997년생 | 28~29세 | 30살 | 🐮 소띠 |
| 1996년생 | 29~30세 | 31살 | 🐭 쥐띠 |
| 1995년생 | 30~31세 | 32살 | 🐷 돼지띠 |
| 1994년생 | 31~32세 | 33살 | 🐶 개띠 |
| 1993년생 | 32~33세 | 34살 | 🐔 닭띠 |
| 1992년생 | 33~34세 | 35살 | 🐵 원숭이띠 |
| 1991년생 | 34~35세 | 36살 | 🐑 양띠 |
| 1990년생 | 35~36세 | 37살 | 🐴 말띠 |
| 1989년생 | 36~37세 | 38살 | 🐍 뱀띠 |
| 1988년생 | 37~38세 | 39살 | 🐲 용띠 |
| 1987년생 | 38~39세 | 40살 | 🐰 토끼띠 |
| 1986년생 | 39~40세 | 41살 | 🐯 호랑이띠 |
| 1985년생 | 40~41세 | 42살 | 🐮 소띠 |
| 1984년생 | 41~42세 | 43살 | 🐭 쥐띠 |
| 1983년생 | 42~43세 | 44살 | 🐷 돼지띠 |
| 1982년생 | 43~44세 | 45살 | 🐶 개띠 |
| 1981년생 | 44~45세 | 46살 | 🐔 닭띠 |
| 1980년생 | 45~46세 | 47살 | 🐵 원숭이띠 |
| 1979년생 | 46~47세 | 48살 | 🐑 양띠 |
| 1978년생 | 47~48세 | 49살 | 🐴 말띠 |
| 1977년생 | 48~49세 | 50살 | 🐍 뱀띠 |
| 1976년생 | 49~50세 | 51살 | 🐲 용띠 |
| 1975년생 | 50~51세 | 52살 | 🐰 토끼띠 |
| 1974년생 | 51~52세 | 53살 | 🐯 호랑이띠 |
| 1973년생 | 52~53세 | 54살 | 🐮 소띠 |
| 1972년생 | 53~54세 | 55살 | 🐭 쥐띠 |
| 1971년생 | 54~55세 | 56살 | 🐷 돼지띠 |
| 1970년생 | 55~56세 | 57살 | 🐶 개띠 |
| 1969년생 | 56~57세 | 58살 | 🐔 닭띠 |
| 1968년생 | 57~58세 | 59살 | 🐵 원숭이띠 |
| 1967년생 | 58~59세 | 60살 | 🐑 양띠 |
| 1966년생 | 59~60세 | 61살 | 🐴 말띠 |
| 1965년생 | 60~61세 | 62살 | 🐍 뱀띠 |
| 1964년생 | 61~62세 | 63살 | 🐲 용띠 |
| 1963년생 | 62~63세 | 64살 | 🐰 토끼띠 |
| 1962년생 | 63~64세 | 65살 | 🐯 호랑이띠 |
| 1961년생 | 64~65세 | 66살 | 🐮 소띠 |
| 1960년생 | 65~66세 | 67살 | 🐭 쥐띠 |
| 1959년생 | 66~67세 | 68살 | 🐷 돼지띠 |
| 1958년생 | 67~68세 | 69살 | 🐶 개띠 |
| 1957년생 | 68~69세 | 70살 | 🐔 닭띠 |
| 1956년생 | 69~70세 | 71살 | 🐵 원숭이띠 |
| 1955년생 | 70~71세 | 72살 | 🐑 양띠 |
| 1954년생 | 71~72세 | 73살 | 🐴 말띠 |
| 1953년생 | 72~73세 | 74살 | 🐍 뱀띠 |
| 1952년생 | 73~74세 | 75살 | 🐲 용띠 |
| 1951년생 | 74~75세 | 76살 | 🐰 토끼띠 |
| 1950년생 | 75~76세 | 77살 | 🐯 호랑이띠 |
| 1949년생 | 76~77세 | 78살 | 🐮 소띠 |
| 1948년생 | 77~78세 | 79살 | 🐭 쥐띠 |
| 1947년생 | 78~79세 | 80살 | 🐷 돼지띠 |
| 1946년생 | 79~80세 | 81살 | 🐶 개띠 |
| 1945년생 | 80~81세 | 82살 | 🐔 닭띠 |
| 1944년생 | 81~82세 | 83살 | 🐵 원숭이띠 |
| 1943년생 | 82~83세 | 84살 | 🐑 양띠 |
| 1942년생 | 83~84세 | 85살 | 🐴 말띠 |
| 1941년생 | 84~85세 | 86살 | 🐍 뱀띠 |
| 1940년생 | 85~86세 | 87살 | 🐲 용띠 |
2026년 학년별 출생연도표
3월 입학 기준(연 나이). 개인 사정에 따른 조기·유예 입학은 다를 수 있어요.
| 학교 | 학년 | 출생연도 | 만 나이 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 1학년 | 2019년생 | 6~7세 |
| 초등학교 | 2학년 | 2018년생 | 7~8세 |
| 초등학교 | 3학년 | 2017년생 | 8~9세 |
| 초등학교 | 4학년 | 2016년생 | 9~10세 |
| 초등학교 | 5학년 | 2015년생 | 10~11세 |
| 초등학교 | 6학년 | 2014년생 | 11~12세 |
| 중학교 | 1학년 | 2013년생 | 12~13세 |
| 중학교 | 2학년 | 2012년생 | 13~14세 |
| 중학교 | 3학년 | 2011년생 | 14~15세 |
| 고등학교 | 1학년 | 2010년생 | 15~16세 |
| 고등학교 | 2학년 | 2009년생 | 16~17세 |
| 고등학교 | 3학년 | 2008년생 | 17~18세 |
※ 빠른년생 제도는 2009학년도부터 폐지됐어요. 2002년생까지의 1~2월생은 한 학년 위일 수 있습니다.
12간지 띠 순서표
띠는 12년 주기로 반복돼요. 내 띠와 최근 같은 띠 출생연도를 확인해 보세요. 12살 차이 = 띠동갑.
※ 전통 역법으로는 설날 또는 입춘부터 새 띠가 시작돼요. 1~2월생을 가족 어른들이 앞 해 띠로 부르는 경우가 이 때문입니다.
별자리 날짜표
별자리는 태어난 '월·일'로 정해져요. 경계일(±1일)은 연도에 따라 다를 수 있습니다.
월별 탄생석 · 탄생화
선물 고를 때 많이 찾는 정보예요. 지역·문화권마다 여러 설이 있어 대표적인 것을 정리했습니다.
이건 몇 살부터? — 법적 나이 기준
만나이 통일법 이후에도 법마다 쓰는 나이가 달라요. 자주 찾는 기준만 모았습니다.
※ 법령 개정에 따라 기준이 바뀔 수 있어요. 중요한 판단 전에는 해당 기관에서 확인하세요.
헷갈리는 나이 개념 정리
만 나이
태어난 날 0세, 생일마다 +1. 2023년 6월 '만 나이 통일법' 이후 법·행정의 기본 기준이에요. 계약서, 병원, 관공서의 '나이'는 특별한 말이 없으면 만 나이입니다.
세는나이 (한국식)
태어나면 1살, 해가 바뀌면 +1. 법적 효력은 없어졌지만 일상 대화에선 여전히 많이 써요. 만 나이와 최대 2살까지 차이 납니다.
연 나이
올해 − 출생연도. 생일과 무관하게 같은 해 출생자는 모두 같은 나이예요. 청소년 보호법(술·담배), 병역법 등 일부 법에서 사용합니다.
보험나이
보험 가입 시 쓰는 나이. 마지막 생일에서 6개월이 지나면 1살을 올려 계산해요(상령일). 생일 후 6개월이 되기 전에 가입하면 보험나이가 어려 보험료가 낮아질 수 있어요.
나이 계산 가이드
Korea Standard이 페이지의 설명은 대한민국(한국) 기준이며, 국가/지역에 따라 나이 기준이 다를 수 있습니다.
만 나이 통일법은 대한민국에서 공식적으로 사용하는 나이 기준을 ‘만 나이’로 통일하기 위해 2023년부터 시행된 제도입니다. 기존에는 행정, 법률, 일상생활에서 만 나이·세는 나이·연 나이가 혼용되어 혼란이 많았으나, 공적 영역에서는 만 나이를 기준으로 사용하게 되었습니다.
※ 이 도구와 설명은 대한민국 기준이며, 국가/지역에 따라 나이 기준과 제도가 다를 수 있습니다.
만 나이는 출생일을 기준으로 실제로 지난 햇수를 계산합니다. 반면 세는 나이는 태어나는 순간 1세로 시작하고, 해가 바뀌면(1월 1일) 나이가 늘어나는 한국의 관습적 표현이었습니다. 이 때문에 상황에 따라 최대 1~2살 정도 차이가 날 수 있습니다.
대한민국의 행정기관·법률·공공 서비스에서는 만 나이를 기준으로 나이를 판단합니다. 주민등록, 복지, 보험, 법적 책임 연령 등은 원칙적으로 만 나이를 따릅니다. 다만 학교 입학, 병역 등 일부 영역에서는 ‘출생 연도 기준(연 나이)’ 방식이 함께 사용되기도 하니, 실제 제도는 공지/규정을 확인하는 것이 가장 정확합니다.
만 나이는 보통 아래 방식으로 계산합니다.
- 현재 연도 − 출생 연도
- 올해 생일이 지났다면 그대로
- 올해 생일이 아직이라면 1세 차감
이 계산기는 위 원리를 기준으로 결과를 보여줍니다. (윤년 등은 날짜 계산 과정에서 자동 반영됩니다.)
Q. 해외 기준에도 적용되나요?
A. 이 페이지는 대한민국 기준 설명입니다. 국가별 기준은 다를 수 있습니다.
Q. 세는 나이는 이제 완전히 사라졌나요?
A. 법/행정에서는 만 나이가 기준이지만, 일상 대화에서는 관습적으로 쓰이기도 합니다.
Q. 학교/군대 기준도 이 결과대로 보면 되나요?
A. 일부 제도는 출생연도 기준을 쓰기도 하므로, 정확한 기준은 해당 제도 안내를 확인하세요.